產品中心
PRODUCTS CNTER

產品簡介
CLK6140S斜軌式數控車床是適用于軸類、盤類零件的精密高效加工,采用30度整體高強度鑄鐵斜床身,排屑流暢,剛性好。
相關文章
CLK6140S斜軌式數控車床簡介:
●本機床是適用于軸類、盤類零件的精密高效加工。
●采用30°整體高強度鑄鐵斜床身,排屑流暢,剛性好;
●采用高剛性滾動導軌,定位精度高;
●十工位液壓刀架,就近換刀;
●高速高精高剛性主軸單元。
●液壓尾座
CLK6140S斜軌式數控車床展示圖:


CLK6140S斜軌式數控車床技術參數:
| 項目 | 單位 | 技術參數 | |
| 工作范圍 | 床身上大旋轉直徑 | ㎜ | φ540 |
| 溜板上大回轉直徑 | ㎜ | φ270 | |
| 大加工直徑 | ㎜ | φ400 | |
| 大加工長度 | ㎜ | 550 | |
| 主軸 | 主軸轉速 | r/min | 4000 |
| 主軸跳動 | ㎜ | 0.008/300 | |
| 主軸通孔直徑 | ㎜ | φ65 | |
| 棒材容徑 | ㎜ | φ50 | |
| 液壓卡盤 | 寸 | 8 | |
| 主軸電機功率 | KW | 7.5 | |
| 刀具 | 刀塔刀位數量 | 把 | 10 |
| 方柄刀具尺寸 | ㎜ | 20 | |
| 圓孔刀具直徑 | ㎜ | φ25 | |
| 行程 | X軸行程 | ㎜ | 220 |
| Z軸行程 | ㎜ | 600 | |
| 進給 | X軸快速移動 | m/min | 18 |
| Z軸快速移動 | m/min | 18 | |
| 切削進給 | ㎜/min | 1-5000 | |
| 尾座 | 尾座行程 | ㎜ | 450 |
| 尾座進給方式 |
| 液壓 | |
| 導軌 | 床身導軌傾斜角度 | 度 | 30 |
| 型式 |
| 全部線軌 | |
| 精度 | 定位精度 | ㎜ | 0.016 |
| 重復定位精度 | ㎜ | 0.008 | |
| 其他 | 機床凈重 | ㎏ | 3500 |
| 外形尺寸 | ㎜ | 2720×1580×1870 | |
| 標準配置 | 選擇配置 |
| FANUC 0i mate TD數控系統 | KND-2000T、GSK-980TDb數控系統 |
| 十工位液壓刀架 |
|
| 8″液壓卡盤 | 彈性筒夾頭與筒夾 |
| 鏈式自動排屑器 | 手動排屑器 |
| 液壓尾座 |
|
| 7.5KW伺服主軸 |
|
| 自動潤滑系統 |