產品中心
PRODUCTS CNTER

產品簡介
山東魯南機床有限公司供應X2014五面龍門銑床采用工作臺移動、橫梁固定式龍門框架結構,廣泛適用于汽車、航空航天、印刷包裝、紡織機械、冶金、石化、機車、模具等行業大、中型機械零件加工及模具制造。
相關文章
X2014五面龍門銑床采用工作臺移動、橫梁固定式龍門框架結構,廣泛適用于汽車、航空航天、印刷包裝、紡織機械、冶金、石化、機車、模具等行業大、中型機械零件加工及模具制造,一次裝夾可滿足粗、半精及精加工要求的五面體加工,能完成銑、鉆、攻、鏜、鉸等多種工序。
X2014五面龍門銑床主要技術參數:
| 項目 | 單位 | 技術參數 | |||||||
| 工作臺 | 工作臺面積 | mm | 2000×1400 | 3000×1400 | 4000×1400 | ||||
| 工作臺T型槽(槽數/寬度/間距) | mm | 7/28/210 | |||||||
| 工作臺大承重 | kg | 3000 | 4000 | 6000 | |||||
| 工作范圍 | X軸行程 | ㎜ | 2000 | 3000 | 4000 | ||||
| Y軸行程 | ㎜ | 1800 | |||||||
| Z軸行程 | mm | 1200 | |||||||
| 立銑頭鼻端到工作臺面距離 | mm | 0-1200 | |||||||
| 側銑頭中心到工作臺距離 | mm | 0-500 | |||||||
| 過龍門寬度 | ㎜ | 1920 | |||||||
|
主軸 | 主軸轉速(立/側) | r/min | 82-505(6級) | ||||||
| 主軸孔錐度(立/側) |
| 7:24 ISO50 | |||||||
| 主軸電機功率(立/側) | kw | 7.5 | |||||||
|
| 主軸回轉角度(立/側) | 度 | ±35 | ||||||
|
| 側銑移動距離 | mm | 350 | ||||||
|
| 側銑頭垂直行程 | mm | 500 | ||||||
| 進給 | X進給速度 | m/min | 0-1300(無級) | ||||||
| Y進給速度 | mm/min | 65、320、890 | |||||||
| Z進給速度 | mm/min | 432 | |||||||
| X快進速度 | mm/min | 1300 | |||||||
| Y快進速度 | mm/min | 890 | |||||||
| Z快進速度 | mm/min | 432 | |||||||
| 側銑垂直移動快進速度 | mm/min | 730 | |||||||
| 側銑升降進給速度 | mm/min | 50、265、730 | |||||||
| X電機功率 | kw | 5.5 | 7.5 | ||||||
| Y電機功率 | kw | 1.1 | |||||||
| Z電機功率 | kw | 4 | |||||||
| 側銑進給電機功率 | w | 400 | |||||||
| 其它 | 機床凈重 | kg | 15000 | 18000 | 22000 | ||||
| 占地面積 | mm | 5000×3850 | 7000×3850 | 9000×3850 | |||||
